刚果金20MW光储柴混合电站
发布时间:
2026-03-24
项目背景
项目名称:刚果金20MW光储柴混合电站
项目地点:刚果(金)科卢韦齐市
项目规模:20MW供电能力,10.5KV,50HZ
客户痛点:
电网薄弱:全国电力供应不足,矿区电力缺口巨大,仅能满足设计能力的40%左右
成本压力:企业依赖柴油发电机自行发电,生产成本大幅上升
光照资源优异:刚果(金)拥有非洲优异的日照条件,年均实际晴空日照约6小时,具备发展光伏发电的天然优势
解决方案
| 系统 | 配置 | 功能定位 |
| 光伏发电 | 5 MWp | 辅助电源,支持柴发轮换与检修 |
| 储能系统 | 5 MW / 10 MWh | 系统"稳定器",储存午间富余电力供高峰使用 |
| 重油发电 | 17.5 MW | 保底电源,确保连续供电 |
| 智能EMS | AGI 400总控平台 | 毫秒级响应,实现多能源协调控制与远程监控 |
经济性分析
| 投资项目 | 费用(万元RMB) |
| 光伏系统(5MWp) | 2,000 |
| 储能系统(5MW/10MWh) | 1,000 |
| 柴油发电机组(17.5MW) | 北方库存机组 |
| EMS、电气接入及施工 | 600 |
| 运输费 | 1,000 |
| 其他预备费 | 200 |
| 静态总投资 | 4,800(约676万美元) |
核心成本
(对比前提:20MW负荷,年运行4,000小时)
| 对比项目 | 20MW 纯柴油电站 | 5MW 光储柴混合电站 | 差值 / 降幅 |
| 度电成本(美元 /kWh) | 0.42 USD/kWh | 0.065 USD/kWh | 降低 0.355 USD/kWh |
| 度电成本(人民币 /kWh) | 3.024 ¥/kWh | 0.468 ¥/kWh | 降低 2.556 ¥/kWh,降幅约 84.5% |
| 年发电量(基准) | 80,000 MWh | 80,000 MWh | 同等发电量 |
| 年燃料成本 | 约 3,200 万美元 | 约 2,912 万美元 | 年节省 288 万美元(约 2.04 亿人民币) |
| 柴油年消耗量 | 约 16,000 吨 | 约 14,560 吨 | 年节省 1,440 吨 |
| 柴油机年等效满载小时数 | 约 4,000 小时 | 约 3,640 小时 | 减少 360 小时,降幅 9% |
核心结论
度电成本大幅下降:同等发电量下,光储柴方案度电成本从 3.024 ¥/kWh 降至 0.468 ¥/kWh,降幅约 84.5%。
年度收益清晰:年节省燃料成本 288 万美元
投资回报
投资回收期:约2.34年 项目生命周期:25年
更多案例
北京振诺电力能源有限公司
北京振诺电力能源有限公司是秦皇岛北方船舶集团全资子公司
专注于电力能源解决方案的服务商
致力于为全球工、矿企业提供全链条定制化电力服务